
英镑对美元汇率

英镑兑人民币汇率(实时)
-
|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名截止 | 2018年05月14日 | ||
F4-F9 | 100英镑 | ||
Strategic Business Leader | 180英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 125英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 125英镑 | ||
常规报名截止 | 2018年07月30日 | ||
F4-F9 | 105英镑 | ||
Strategic Business Leader | 190英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 132英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 132英镑 | ||
后期报名截止 | 2018年08月06日 | ||
F4-F9 | 269英镑 | ||
Strategic Business Leader | 298英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 298英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 298英镑 |
-
|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名截止 | 2018年08月13日 | ||
F4-F9 | 100英镑 | ||
Strategic Business Leader | 180英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 125英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 125英镑 | ||
常规报名截止 | 2018年10月29日 | ||
F4-F9 | 105英镑 | ||
Strategic Business Leader | 190英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 132英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 132英镑 | ||
后期报名截止 | 2018年11月05日 | ||
F4-F9 | 269英镑 | ||
Strategic Business Leader | 298英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 298英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 298英镑 |
-
|
|||
报名周期 |
报名(截止)日期 |
考试科目 |
考试费用 |
提前报名截止 | 2018年11月12日 | ||
F4-F9 | 103英镑 | ||
Strategic Business Leader | 180英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 129英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 129英镑 | ||
常规报名截止 | 2019年1月28日 | ||
F4-F9 | 108英镑 | ||
Strategic Business Leader | 190英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 136英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 136英镑 | ||
后期报名截止 | 2019年02月04日 | ||
F4-F9 | 277英镑 | ||
Strategic Business Leader | 307英镑 | ||
Strategic Business Reporting | 307英镑 | ||
P4-P7(4选2) | 307英镑 |
各位考生可以到my acca账户查看最新的缴费信息。
全球ACCA考试网(www.gaodiwenxiangsh.com)为acca考生提供科学的学习方案和专业的备考资料,第一时间获取最新的acca资料、acca教材、acca资讯、acca考试报名、acca培训、acca考试时间、acca考试费用等最新的资讯。2021年ACCA通关资料免费领取,扫描二维码立即领取↓↓↓

